<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Монтаж канализационных систем зданий &#187; бачка</title>
	<atom:link href="http://thefinemineralcompany.com/tag/bachka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thefinemineralcompany.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Jan 2010 01:48:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Расчет годового экономического эффекта</title>
		<link>http://thefinemineralcompany.com/effektivnost-primeneniya-plastmassovyx-trub-soedinitelnyx-detalej-i-fasonnyx-chastej/raschet-godovogo-ekonomicheskogo-effekta/</link>
		<comments>http://thefinemineralcompany.com/effektivnost-primeneniya-plastmassovyx-trub-soedinitelnyx-detalej-i-fasonnyx-chastej/raschet-godovogo-ekonomicheskogo-effekta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 06:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Главный инженер</dc:creator>
				<category><![CDATA[Эффективность применения пластмассовых труб, соединительных деталей и фасонных частей]]></category>
		<category><![CDATA[бачка]]></category>
		<category><![CDATA[замены]]></category>
		<category><![CDATA[полиэтиленовых]]></category>
		<category><![CDATA[ремонта]]></category>
		<category><![CDATA[целью]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/satellit257/uncategorized/raschet-godovogo-ekonomicheskogo-effekta/</guid>
		<description><![CDATA[Расчет годового экономического эффекта от производства и применения канализационных труб и фасонных частей из ПВХ был выполнен применительно к типовой системе внутренней канализации и водостоков блок-секции дома серии ПЗ/17 (Москва). Благодаря трудногорючести ПВХ допускается прокладывать трубопроводы из этого материала не только в сантехкабинах типа УК-1М, но и на чердаках и в подвалах. При замене чугунных [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Расчет годового экономического эффекта от производства и применения канализационных труб и фасонных частей из ПВХ был выполнен применительно к типовой системе внутренней канализации и водостоков блок-секции дома серии ПЗ/17 (Москва). Благодаря трудногорючести ПВХ допускается прокладывать трубопроводы из этого материала не только в сантехкабинах типа УК-1М, но и на чердаках и в подвалах. При замене чугунных труб и фасонных частей деталями из ПВХ удельный народнохозяйственный эффект на одну типовую систему составляет 869 руб., на 1 т труб и патрубков из ПВХ — 403 руб. и на 1 т фасонных частей из ПВХ — 765 руб.</p>
<p>Меньшее значение экономического эффекта, достигаемое при применении канализационных труб и фасонных частей из ПВХ по сравнению с аналогичными деталями из ПНД, объясняется большей стоимостью сырья (в 1,2—1,4 раза) и большей массой деталей трубопровода, так как плотность ПВХ в 1,5 раза выше плотности ПНД.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thefinemineralcompany.com/effektivnost-primeneniya-plastmassovyx-trub-soedinitelnyx-detalej-i-fasonnyx-chastej/raschet-godovogo-ekonomicheskogo-effekta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Расширение использования пластмассовых трубопроводов</title>
		<link>http://thefinemineralcompany.com/effektivnost-primeneniya-plastmassovyx-trub-soedinitelnyx-detalej-i-fasonnyx-chastej/rasshirenie-ispolzovaniya-plastmassovyx-truboprovodov/</link>
		<comments>http://thefinemineralcompany.com/effektivnost-primeneniya-plastmassovyx-trub-soedinitelnyx-detalej-i-fasonnyx-chastej/rasshirenie-ispolzovaniya-plastmassovyx-truboprovodov/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 12:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Главный инженер</dc:creator>
				<category><![CDATA[Эффективность применения пластмассовых труб, соединительных деталей и фасонных частей]]></category>
		<category><![CDATA[бачка]]></category>
		<category><![CDATA[вентиля]]></category>
		<category><![CDATA[запорного]]></category>
		<category><![CDATA[смывного]]></category>
		<category><![CDATA[специального]]></category>
		<category><![CDATA[установке]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/satellit257/uncategorized/rasshirenie-ispolzovaniya-plastmassovyx-truboprovodov/</guid>
		<description><![CDATA[Расширение использования пластмассовых трубопроводов во внутренних системах водоснабжения и канализации  способствует значительному  снижению  расхода материалов, топлива и трудовых затрат.
Использование 1 т пластмассовых труб в народном хозяйстве в среднем позволяет получить с учетом приведенных затрат экономический эффект от 400 руб. (при диаметре 160 мм) до 3000 руб. (при диаметре до 50 мм), сокращает трудовые затраты при [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Расширение использования пластмассовых трубопроводов во внутренних системах водоснабжения и канализации  способствует значительному  снижению  расхода материалов, топлива и трудовых затрат.</p>
<p>Использование 1 т пластмассовых труб в народном хозяйстве в среднем позволяет получить с учетом приведенных затрат экономический эффект от 400 руб. (при диаметре 160 мм) до 3000 руб. (при диаметре до 50 мм), сокращает трудовые затраты при монтаже на 40 чел. ч, экономит от 5 до Ют условного топлива (3,5—7 т нефтяного эквивалента). Прочностные свойства стальных труб при транспортировании по ним воды с давлением 1 МПа используются на 4% (при диаметре 50 мм) и на 8% (при диаметре 150 мм). Однако в системах водоснабжения применение пластмассовых труб без соединительных деталей заводского изготовления недопустимо, так как в этом случае обеспечить равнопрочность всех элементов трубопровода невозможно.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thefinemineralcompany.com/effektivnost-primeneniya-plastmassovyx-trub-soedinitelnyx-detalej-i-fasonnyx-chastej/rasshirenie-ispolzovaniya-plastmassovyx-truboprovodov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

