<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Монтаж канализационных систем зданий &#187; подводок</title>
	<atom:link href="http://thefinemineralcompany.com/tag/podvodok/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thefinemineralcompany.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Jan 2010 01:48:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Монтаж пластмассовой водосливной арматуры</title>
		<link>http://thefinemineralcompany.com/osobennosti-montazha-sanitarnyx-priborov-i-armatury-iz-plastmass/montazh-plastmassovoj-vodoslivnoj-armatury/</link>
		<comments>http://thefinemineralcompany.com/osobennosti-montazha-sanitarnyx-priborov-i-armatury-iz-plastmass/montazh-plastmassovoj-vodoslivnoj-armatury/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 01:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Главный инженер</dc:creator>
				<category><![CDATA[Особенности монтажа санитарных приборов и арматуры из пластмасс]]></category>
		<category><![CDATA[водопроводных]]></category>
		<category><![CDATA[конструкции]]></category>
		<category><![CDATA[подводок]]></category>
		<category><![CDATA[позволяют]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/satellit257/uncategorized/montazh-plastmassovoj-vodoslivnoj-armatury/</guid>
		<description><![CDATA[Монтаж пластмассовой водосливной арматуры включает следующие операции: установку выпуска, присоединение корпуса сифона к выпуску, присоединение отвода к корпусу сифона и канализационной разводке.
При установке выпуска под его кромку подкладывают тонкостенное резиновое кольцо, после чего выпуск вставляют в отверстие санитарного прибора и снизу прибора надевают на выпуск толстостенную резиновую прокладку или шайбу и завинчивают гайку. Для облегчения [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Монтаж пластмассовой водосливной арматуры включает следующие операции: установку выпуска, присоединение корпуса сифона к выпуску, присоединение отвода к корпусу сифона и канализационной разводке.</p>
<p>При установке выпуска под его кромку подкладывают тонкостенное резиновое кольцо, после чего выпуск вставляют в отверстие санитарного прибора и снизу прибора надевают на выпуск толстостенную резиновую прокладку или шайбу и завинчивают гайку. Для облегчения установки выпуска применяют специальный торцевой ключ с крестообразной прорезью, который вставляют в решетку выпуска. С целью снижения усилий при закручивании гайки на выпуск рекомендуется применять мягкую резину и гайку завинчивать вручную. Только в исключительных случаях (при негерметичности соединения) следует применять для затягивания гайки специальный ключ.</p>
<p>Установка пластмассового перелива на верхнем отверстии ванны или глубокого душевого поддона производится строго вертикально после укладки под бурт перелива резиновой прокладки снаружи санитарного прибора. Затем на резьбу перелива, выступающую внутрь прибора, навертывают крышку перелива до обжатия прокладки.</p>
<p>Корпус сифона закрепляют на выпуске с помощью накидной гайки и уплотнительного элемента в виде резиновой прокладки или пластмассового конического кольца.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thefinemineralcompany.com/osobennosti-montazha-sanitarnyx-priborov-i-armatury-iz-plastmass/montazh-plastmassovoj-vodoslivnoj-armatury/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Засоры</title>
		<link>http://thefinemineralcompany.com/ustranenie-povrezhdenij-sanitarnyx-priborov-i-armatury/zasory/</link>
		<comments>http://thefinemineralcompany.com/ustranenie-povrezhdenij-sanitarnyx-priborov-i-armatury/zasory/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 20:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Главный инженер</dc:creator>
				<category><![CDATA[Устранение повреждений санитарных приборов и арматуры]]></category>
		<category><![CDATA[подводок]]></category>
		<category><![CDATA[традиционных]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/satellit257/uncategorized/zasory/</guid>
		<description><![CDATA[Засоры чаще всего образуются в бутылочных сифонах, которые имеют острые кромки внутри арматуры: на центральной выпускной трубе корпуса, по месту бокового отвода, на начальном участке водной трубы, входящей в боковой отвод. При транспортировании по таким сифонам сточной жидкости с примесями (мочало, волосы, нитки и т. п.) происходит их зацепление за острые кромки и с течением [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Засоры чаще всего образуются в бутылочных сифонах, которые имеют острые кромки внутри арматуры: на центральной выпускной трубе корпуса, по месту бокового отвода, на начальном участке водной трубы, входящей в боковой отвод. При транспортировании по таким сифонам сточной жидкости с примесями (мочало, волосы, нитки и т. п.) происходит их зацепление за острые кромки и с течением времени образование засоров. Бутылочные сифоны также обладают плохой вымываемостью засорений в виде песка и других твердых частиц, так как имеют внутри застойные зоны.</p>
<p>Ремонт пластмассовой водосливной арматуры, заключающийся в замене поврежденных деталей новыми, смене резиновых прокладок и прочистке арматуры, не представляет особых трудностей, так как арматура легко разбирается и собирается вновь на накидных пластмассовых гайках. Поэтому, например, бутылочный сифон с засором во многих случаях легче разобрать, промыть засоры водой и собрать с помощью двух накидных гаек, чем снять отстойник и прочистить сифон, поскольку в последнем случае нужно приложить значительные усилия из-за больших размеров резьбы. Небольшие Засоры прочищают обычно резиновым вантузом.</p>
<p>Очистка поверхностей пластмассовой водосливной арматуры от загрязнений и пыли выполняется чистой влажной тканью.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thefinemineralcompany.com/ustranenie-povrezhdenij-sanitarnyx-priborov-i-armatury/zasory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Преждевременное растрескивание деталей арматуры</title>
		<link>http://thefinemineralcompany.com/ustranenie-povrezhdenij-sanitarnyx-priborov-i-armatury/prezhdevremennoe-rastreskivanie-detalej-armatury/</link>
		<comments>http://thefinemineralcompany.com/ustranenie-povrezhdenij-sanitarnyx-priborov-i-armatury/prezhdevremennoe-rastreskivanie-detalej-armatury/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 13:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Главный инженер</dc:creator>
				<category><![CDATA[Устранение повреждений санитарных приборов и арматуры]]></category>
		<category><![CDATA[подводок]]></category>
		<category><![CDATA[стальных]]></category>
		<category><![CDATA[труб]]></category>
		<category><![CDATA[трудоемкость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/satellit257/uncategorized/prezhdevremennoe-rastreskivanie-detalej-armatury/</guid>
		<description><![CDATA[Преждевременное растрескивание деталей арматуры связано с использованием литьевых марок полиэтилена без термостабилизаторов, а также с тем, что детали арматуры первыми воспринимают температурные перегрузки от бытовых стоков, первыми подвергаются воздействию ПАВ, концентрация которых может достигать в среднем 100 мг/л, т. е. 0,1%, и несут часть нагрузки от транспортируемых стоков.  Поперечные трещины раструбов сварных соединений возникают вследствие [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Преждевременное растрескивание деталей арматуры связано с использованием литьевых марок полиэтилена без термостабилизаторов, а также с тем, что детали арматуры первыми воспринимают температурные перегрузки от бытовых стоков, первыми подвергаются воздействию ПАВ, концентрация которых может достигать в среднем 100 мг/л, т. е. 0,1%, и несут часть нагрузки от транспортируемых стоков.  Поперечные трещины раструбов сварных соединений возникают вследствие выполнения раструбной сварки вместо раструбно-стыковой и перегрева нагретого инструмента (сварка при температуре 400—450 °С). Наиболее частыми причинами негерметичности разъемных соединений являются перекосы в соединениях, наличие на стыкуемых поверхностях облоя, значительная эллипсность деталей, например корпуса бутылочного сифона, и использование твердой резины.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thefinemineralcompany.com/ustranenie-povrezhdenij-sanitarnyx-priborov-i-armatury/prezhdevremennoe-rastreskivanie-detalej-armatury/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Небольшие повреждения</title>
		<link>http://thefinemineralcompany.com/ekspluataciya-i-remont-kanalizacionnyx-sistem-iz-plastmass/nebolshie-povrezhdeniya/</link>
		<comments>http://thefinemineralcompany.com/ekspluataciya-i-remont-kanalizacionnyx-sistem-iz-plastmass/nebolshie-povrezhdeniya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 05:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Главный инженер</dc:creator>
				<category><![CDATA[Эксплуатация и ремонт канализационных систем из пластмасс]]></category>
		<category><![CDATA[латунными]]></category>
		<category><![CDATA[накидными]]></category>
		<category><![CDATA[подводок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/satellit257/uncategorized/nebolshie-povrezhdeniya/</guid>
		<description><![CDATA[При небольших повреждениях (отверстия, проколы) приваривают или приклеивают (для ПВХ) к наружной поверхности трубопровода сегмент трубопровода, который перекрывает дефект на 10—20 мм.
Свариваемые или склеиваемые поверхности ошкуривают, очищают от загрязнений, после чего устанавливают фигурный нагреватель с радиусом, равным радиусу наружной поверхности трубы, оплавляя поверхности и сваривая их между собой. При склеивании наносят клей и привязывают сегмент [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>При небольших повреждениях (отверстия, проколы) приваривают или приклеивают (для ПВХ) к наружной поверхности трубопровода сегмент трубопровода, который перекрывает дефект на 10—20 мм.</p>
<p>Свариваемые или склеиваемые поверхности ошкуривают, очищают от загрязнений, после чего устанавливают фигурный нагреватель с радиусом, равным радиусу наружной поверхности трубы, оплавляя поверхности и сваривая их между собой. При склеивании наносят клей и привязывают сегмент к трубопроводу на сутки. При невозможности провести ремонт одним из указанных выше способов на поврежденное место устанавливают эластичную резиновую накладку, которую прижимают к трубопроводу металлическим хомутом, проволокой и т. п.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thefinemineralcompany.com/ekspluataciya-i-remont-kanalizacionnyx-sistem-iz-plastmass/nebolshie-povrezhdeniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пластмассовые канализационные трубопроводы</title>
		<link>http://thefinemineralcompany.com/ekspluataciya-i-remont-kanalizacionnyx-sistem-iz-plastmass/plastmassovye-kanalizacionnye-truboprovody/</link>
		<comments>http://thefinemineralcompany.com/ekspluataciya-i-remont-kanalizacionnyx-sistem-iz-plastmass/plastmassovye-kanalizacionnye-truboprovody/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 00:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Главный инженер</dc:creator>
				<category><![CDATA[Эксплуатация и ремонт канализационных систем из пластмасс]]></category>
		<category><![CDATA[водопроводных]]></category>
		<category><![CDATA[гибких]]></category>
		<category><![CDATA[подводок]]></category>
		<category><![CDATA[подсоединения]]></category>
		<category><![CDATA[приборов]]></category>
		<category><![CDATA[санитарных]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/satellit257/uncategorized/plastmassovye-kanalizacionnye-truboprovody/</guid>
		<description><![CDATA[В пластмассовых канализационных трубопроводах возможно образование засоров из-за наличия острых внутренних кромок в прямых тройниках, крестовинах и отводах. Для их очистки применяют полиэтиленовые трубы диаметром 12—25 мм или резиновые жгуты. Использовать для указанной цели металлическую проводку не рекомендуется, так как она может пробить тонкостенные пластмассовые трубы или фасонные части.
При сборке канализационных трубопроводов на раструбах с [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В пластмассовых канализационных трубопроводах возможно образование засоров из-за наличия острых внутренних кромок в прямых тройниках, крестовинах и отводах. Для их очистки применяют полиэтиленовые трубы диаметром 12—25 мм или резиновые жгуты. Использовать для указанной цели металлическую проводку не рекомендуется, так как она может пробить тонкостенные пластмассовые трубы или фасонные части.</p>
<p>При сборке канализационных трубопроводов на раструбах с резиновым кольцом поврежденные трубы или фасонные части ремонтируют, частично разбирая участок трубопровода и устанавливая новые отрезки труб и фасонные части. Если трубопровод находится длительное время в эксплуатации, то для разборки соединений необходимо применять стяжные приспособления, используемые для монтажа трубопроводов, так как резиновые кольца как бы прилипают к поверхности изделий, препятствуя разборке. При этом старые резиновые кольца должны быть заменены новыми.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thefinemineralcompany.com/ekspluataciya-i-remont-kanalizacionnyx-sistem-iz-plastmass/plastmassovye-kanalizacionnye-truboprovody/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

